PORTAL RASMI
LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

Statistik Perkhidmatan Atas Talian

Statistik Perkhidmatan Atas Talian 2019
Nama Perkhidmatan Julai Ogos September Oktober November Disember
  Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
Sistem Pendaftaran Permohonan Selangorku (e-hartanah) 9112 76.40 8373 83.58 9397 78.52 7235 69.65        
Sistem Kebenaran Pindah Milik (SPKPM) 1526 12.80 736 7.35 1832 15.31 2311 22.25        
Sistem Pendaftaran Pemaju (SPEM) 1290 10.81 909 9.07 738 6.17 842 8.1        
Maklumbalas Portal 0 0 0 0 1 0 0 0        
Jumlah 9471 100 10018 100 11968 100 10388 100        
Statistik Perkhidmatan Atas Talian 2019
Nama Perkhidmatan Januari Februari Mac April Mei Jun
  Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
Sistem Pendaftaran Permohonan Selangorku (e-hartanah) 5789 77.04 6793 81.37 7533 78.59 5637 72.15 5353 80.73 7262 76.68
Sistem Kebenaran Pindah Milik (SPKPM) 1072 14.27 974 11.67 1020 10.64 1281 16.40 752 11.34 1282 13.54
Sistem Pendaftaran Pemaju (SPEM) 651 8.66 576 6.90 1023 10.67 891 11.41 526 7.93 927 9.79
Maklumbalas Portal 2 0.03 5 0.06 9 0.09 3 0.04 0 0 0 0
Jumlah 7514 100 8348 100 9585 100 7812 100 6631 100 9471 100
Statistik Perkhidmatan Atas Talian 2018
Nama Perkhidmatan Julai Ogos September Oktober November DIsember
  Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
Sistem Pendaftaran Permohonan Selangorku (e-hartanah) 4252 83.03 8272 89.25 7734 94.71 7362 87.41 8038 81.23 8076 75.28
Sistem Kebenaran Pindah Milik (SPKPM) 763 14.90 872 9.41 233 2.85 726 8.62 1627 16.44 1920 17.90
Sistem Pendaftaran Pemaju (SPEM) 105 2.05 124 1.34 194 2.38 332 3.94 230 2.32 732 6.82
Maklumbalas Portal 1 0.02 0 0 5 0.06 2 0.02 0 0 0 0
Jumlah 5121 100 9268 100 8166 100 8422 100 9895 100 10728 100
Tarikh Akhir kemaskini : 31-03-2022 12:10 PM